PRODUCT DETAILS
产品说明
进风口偏心向下,风压及风量大,噪声偏低,输送距离远。
* 皮带传动,整体结构除在叶轮上有三把飞刀外,在进风口末端装有固定的环齿刀。
* 采用轴承传动,故障率低,粉碎效果较好。
* 选型主要依据:纸板定量、瓦线车速、修边宽度、输送距离等技术参数确定。
Technical Parameters
技术参数
型号规格 | 风压 (Pa) | 风量 (m³/h) | 转速 (r/min) | 功率 (Kw) | 进风管直径mm | 出风管直径mm |
JP-6.85CG-18.5KW | 2374-3110 | 4704-8939 | 1900 | 18.5Kw | Ø250 | Ø250 |
JP-6.85CG-22KW | 2900-3800 | 5200-9880 | 2100 | 22Kw | Ø250 | Ø300 |
JP-6.85CG-30KW | 3478-4558 | 5695-10821 | 2300 | 30Kw | Ø300 | Ø300 |
JP-6.85CG-37KW | 3947-5172 | 6066-11526 | 2500 | 37Kw | Ø300 | Ø350 |
JP-9C-45KW | 4098-5368 | 6870-13057 | 1900 | 45Kw | Ø350 | Ø350 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言