适用范围:
* 适用各种卡纸类、塑料类、纤维、海绵、布料等多种常规物料压缩打包;广泛应用于各类工厂、回收处理等行业。
PRODUCT DETAILS
产品说明
适用:纤维、海绵、卡纸类、PET瓶、硬质塑料(如电脑外壳、保险杠)等回收压缩打包。
* 闭口式液压上下提升开关门结构,出包后不用及时移包,可连续推包。
* 高强度出包门,双液压自动开关门,操作便捷。
* PLC程序,电动按钮控制,操作简单,自带加料检测,自动压缩。
* 打包长度可设定,且设有捆包提醒等装置。
* 预埋式设计,每道铁丝或捆包绳人工穿一次,即可完成绞丝,节省人工。
* 包块尺寸、电压可根据客户的合理要求订制,根据物料不同,包块重量也不同。
* 三相电压,操作简单,可配风管及输送线上料,效率更高。
Technical Parameters
技术参数
型号 | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
压缩力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
包块尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) | 1100*1100*(300-1200) | 1100*1250*(300-1200) | 1100*1250*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1100 | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道数 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 | 5道 | 5道 |
包块重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
电压(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/马力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp |
机器尺寸(L*W*H)mm | 5500*1150*1900 | 6490*1370*2060 | 6900*1870*2100 | 7600*1650*2500 | 7600*1750*2500 | 8800*1850*2650 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言